<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chromaroma</title>
	<atom:link href="http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/</link>
	<description>Making life playable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 19:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lifes a Picnic &#171; Coffee Fueled PhD</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Lifes a Picnic &#171; Coffee Fueled PhD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 11:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-563</guid>
		<description>[...] Microsoft can actually make something useful, and good. Toby Barnes offered an insight into the ChromaMOMA project and the thinking behind other projects that make life playable. Again great insight and inspiration [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft can actually make something useful, and good. Toby Barnes offered an insight into the ChromaMOMA project and the thinking behind other projects that make life playable. Again great insight and inspiration [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chromaroma, adding colour to your journeys at TremendoMediaLab</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Chromaroma, adding colour to your journeys at TremendoMediaLab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 17:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-462</guid>
		<description>[...] SOURCE: http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SOURCE: http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Are we nearly there yet? &#187; Blog Archive &#187; Public transportation game</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Are we nearly there yet? &#187; Blog Archive &#187; Public transportation game</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-406</guid>
		<description>[...] by Mudlark, &#8220;Chromaroma is an online multiplayer game that uses your journey data (obtained whenever you [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by Mudlark, &#8220;Chromaroma is an online multiplayer game that uses your journey data (obtained whenever you [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Multiplayer Travel Game For London Commuters [Video] - PSFK</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>The Multiplayer Travel Game For London Commuters [Video] - PSFK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-403</guid>
		<description>[...] developers, Mudlark, describe it as: &#8220;a type of location-based top-trumps. You collect places, identities, modes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] developers, Mudlark, describe it as: &#8220;a type of location-based top-trumps. You collect places, identities, modes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Discovering the Creative Industries of Beirut &#8211; thoroughly over excited &#124; MyCake financial management</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Discovering the Creative Industries of Beirut &#8211; thoroughly over excited &#124; MyCake financial management</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-399</guid>
		<description>[...] Mudlark &amp; Chromaroma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mudlark &amp; Chromaroma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mudlark: Data Is Your Property &#124; eWEEK Europe UK</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Mudlark: Data Is Your Property &#124; eWEEK Europe UK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 17:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-375</guid>
		<description>[...] of the developers, Toby Barnes of Mudlark assured us that &#8220;security of our players&#8217; data is absolutely crucial to us, and our [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] of the developers, Toby Barnes of Mudlark assured us that &#8220;security of our players&#8217; data is absolutely crucial to us, and our [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Security Cracks Open When The World Is Your Oyster &#124; eWEEK Europe UK</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Security Cracks Open When The World Is Your Oyster &#124; eWEEK Europe UK</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-374</guid>
		<description>[...] The game is currently classed as being in public beta and was devised by Toby Barnes and Chris Thorpe under the company name of Mudlark. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The game is currently classed as being in public beta and was devised by Toby Barnes and Chris Thorpe under the company name of Mudlark. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Feedback ønskes &#171; CreunaBlog</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Feedback ønskes &#171; CreunaBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-119</guid>
		<description>[...] Chromaroma er et socialt spil, der benytter sig af de data, som afgives når brugere af Oyster Card benytter sig af transportsystemet i London. Formålet med spillet er at få flere mennesker til at benytte sig af offentlig transport. Jeg vil ikke gå i detaljer med selve spillet, men i stedet lægge vægt på det forhold, at spillerne får deres transportdata visualiseret, hvilket faktisk virker motiverende for at ændre adfærd. Vi hørte eksempler på, at brugere, der er begyndt at tage toget mere, fordi de ønsker at se deres datamængde vokse (og vinde), om brugere, der er begyndt at benytte sig af alternative ruter, fordi det giver dem flere point samt om brugere der besøger nye bydele, fordi de ved hjælp af visualiseringen bliver klar over, at der er nye uopdagede områder af deres egen by. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chromaroma er et socialt spil, der benytter sig af de data, som afgives når brugere af Oyster Card benytter sig af transportsystemet i London. Formålet med spillet er at få flere mennesker til at benytte sig af offentlig transport. Jeg vil ikke gå i detaljer med selve spillet, men i stedet lægge vægt på det forhold, at spillerne får deres transportdata visualiseret, hvilket faktisk virker motiverende for at ændre adfærd. Vi hørte eksempler på, at brugere, der er begyndt at tage toget mere, fordi de ønsker at se deres datamængde vokse (og vinde), om brugere, der er begyndt at benytte sig af alternative ruter, fordi det giver dem flere point samt om brugere der besøger nye bydele, fordi de ved hjælp af visualiseringen bliver klar over, at der er nye uopdagede områder af deres egen by. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vergeet niet het inchecken at Alper.nl</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Vergeet niet het inchecken at Alper.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-31</guid>
		<description>[...] Google Latitude inchecker kunnen bouwen die je locatie op die manier automatisch doorkrijgt. Of een kleurrijk spel in de stad. Of een mobiele applicatie die via GPS ziet wanneer je vergeten bent uit te checken en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Latitude inchecker kunnen bouwen die je locatie op die manier automatisch doorkrijgt. Of een kleurrijk spel in de stad. Of een mobiele applicatie die via GPS ziet wanneer je vergeten bent uit te checken en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

