<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chromaroma</title>
	<atom:link href="http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/</link>
	<description>Making life playable</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Feedback ønskes &#171; CreunaBlog</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Feedback ønskes &#171; CreunaBlog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-119</guid>
		<description>[...] Chromaroma er et socialt spil, der benytter sig af de data, som afgives når brugere af Oyster Card benytter sig af transportsystemet i London. Formålet med spillet er at få flere mennesker til at benytte sig af offentlig transport. Jeg vil ikke gå i detaljer med selve spillet, men i stedet lægge vægt på det forhold, at spillerne får deres transportdata visualiseret, hvilket faktisk virker motiverende for at ændre adfærd. Vi hørte eksempler på, at brugere, der er begyndt at tage toget mere, fordi de ønsker at se deres datamængde vokse (og vinde), om brugere, der er begyndt at benytte sig af alternative ruter, fordi det giver dem flere point samt om brugere der besøger nye bydele, fordi de ved hjælp af visualiseringen bliver klar over, at der er nye uopdagede områder af deres egen by. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Chromaroma er et socialt spil, der benytter sig af de data, som afgives når brugere af Oyster Card benytter sig af transportsystemet i London. Formålet med spillet er at få flere mennesker til at benytte sig af offentlig transport. Jeg vil ikke gå i detaljer med selve spillet, men i stedet lægge vægt på det forhold, at spillerne får deres transportdata visualiseret, hvilket faktisk virker motiverende for at ændre adfærd. Vi hørte eksempler på, at brugere, der er begyndt at tage toget mere, fordi de ønsker at se deres datamængde vokse (og vinde), om brugere, der er begyndt at benytte sig af alternative ruter, fordi det giver dem flere point samt om brugere der besøger nye bydele, fordi de ved hjælp af visualiseringen bliver klar over, at der er nye uopdagede områder af deres egen by. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vergeet niet het inchecken at Alper.nl</title>
		<link>http://www.wearemudlark.com/projects/chromaroma/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Vergeet niet het inchecken at Alper.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixel-lab.co.uk/mudlark/?p=53#comment-31</guid>
		<description>[...] Google Latitude inchecker kunnen bouwen die je locatie op die manier automatisch doorkrijgt. Of een kleurrijk spel in de stad. Of een mobiele applicatie die via GPS ziet wanneer je vergeten bent uit te checken en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Latitude inchecker kunnen bouwen die je locatie op die manier automatisch doorkrijgt. Of een kleurrijk spel in de stad. Of een mobiele applicatie die via GPS ziet wanneer je vergeten bent uit te checken en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
